Inqwaba yePhepha leNsimbi
Inqwaba yePhepha leNsimbiIingenelo:
1. Ngomthamo oqinileyo wokuthwala kunye nesakhiwo esikhanyayo, udonga oluqhubekayo oluqulunqwe ngeenqwaba zeshiti zentsimbi lunamandla aphezulu kwaye luqinile.
2. Ukuqina kwamanzi kakuhle, i-lock shape ye-steel sheet idibene ngokusondeleyo, nto leyo enokuthintela ukuvuza kwendalo.
3. Ulwakhiwo lulula, lunokulungela iimeko ezahlukeneyo zejoloji kunye nomgangatho womhlaba, lunokunciphisa umthamo wokumba umngxuma wesiseko, umsebenzi uthatha indawo encinci.
4. Ukuqina okuhle, kuxhomekeke kumahluko kwindawo yokusetyenziswa, ubomi bunokuba yiminyaka engama-50.
5. Ulwakhiwo lunobuhlobo nokusingqongileyo, kwaye ubungakanani bomhlaba othathwayo kunye nesamente esetyenzisiweyo buncitshiswa kakhulu, nto leyo enokukhusela ngempumelelo izixhobo zomhlaba.
6. Ukusebenza ngokufanelekileyo, kulungele kakhulu ukuphunyezwa ngokukhawuleza kolawulo lwezikhukula, ukuwa, intlabathi ekhawulezayo, inyikima kunye nezinye iindlela zokunceda kunye nokuthintela iintlekele.
7. Izinto zingaphinda zisetyenziswe kwakhona, kwaye zingaphinda zisetyenziswe izihlandlo ezingama-20-30 kwiiprojekthi zethutyana.
8. Xa kuthelekiswa nezinye izakhiwo ze-monomer, udonga lukhaphukhaphu kwaye luyakwazi ukuzivumelanisa nokuguquguquka, nto leyo efanelekileyo ekuthinteleni nasekunyangweni kweentlekele ezahlukeneyo zejoloji.
| Inqwaba yephepha lentsimbi | |||||||
| USAYIZI (W*H) | Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | UBUNZIMA BEWEBHU (mm) | NGEQELA NGALINYE | NGEMITHA NGAYINYE | ||
| IiNdawo zeCandelo (cm2) | Ubunzima bethiyori (kg/m2) | Iindawo zeCandelo (cm2) | Ubunzima bethiyori (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










